Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 89,307 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.