Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 89,307 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.