Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $10,269.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,500.00 Ángelo Cruz Ramos |
Población | 89,307 habitantes | 11,937 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 13.00 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $638.91 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-922,687.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $9,278,327.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.