Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $11,678.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 89,307 habitantes | 40,599 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $702.68 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-1,750,525.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $19,854,109.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $2,114,812.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.