Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,459.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Sergio Luis Torres Torres |
Población | 89,307 habitantes | 34,408 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 8,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $398.26 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $738,183.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $13,326,204.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $833,337.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.