Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,263.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 89,307 habitantes | 11,988 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 14.50 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $329.22 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-1,433,078.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $8,054,059.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $894,077.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.