Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Marcos Arturo Irizarry Pagán |
Población | 89,307 habitantes | 23,434 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $511.88 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-1,606,569.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $11,069,301.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.