Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $10,284.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 89,307 habitantes | 18,660 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 5,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $887.57 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $4,128,559.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $9,203,468.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,353,629.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.