Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $8,374.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 89,307 habitantes | 11,074 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,246.35 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-1,339,341.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $8,897,518.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,423,697.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.