Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 89,307 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.