Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 89,307 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.