Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 89,307 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.