Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $10,562.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,708.32 María Eloisa "Mayita" Meléndez Altieri |
Población | 89,307 habitantes | 145,278 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 41,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 13.40 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $1,316.20 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $-38,865,537.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $88,879,594.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $18,516,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.