Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $16,691.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 89,307 habitantes | 347,052 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 125,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $2,482.89 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $37,038,327.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $477,771,247.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $63,805,607.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.