Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $7,519.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Javier Jiménez Pérez |
Población | 89,307 habitantes | 38,202 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 18.90 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $619.65 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $3,362,661.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $15,963,387.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $2,261,086.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.