Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 89,307 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.