Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $23,166.00 | $9,102.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 89,307 habitantes | 53,674 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 11,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.00 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $3,072.21 | $817.43 |
Superávit/Déficit | $11,882,782.00 | $2,693,905.00 |
Presupuesto | $137,849,838.00 | $18,054,835.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $16,200,326.00 | $2,914,844.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.