Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 47,269 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.