Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,446.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $0.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 47,269 habitantes | 39,477 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.30 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $1,134.34 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-8,328,470.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $30,992,867.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,839,717.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.