Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $5,878.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 47,269 habitantes | 5,786 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 1,670 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $1,696.41 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-2,571,595.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $5,679,415.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,339,639.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.