Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 47,269 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.