Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,749.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 47,269 habitantes | 26,448 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 12.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $298.66 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $122,367.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $9,822,671.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $1,237,002.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.