Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $9,918.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 47,269 habitantes | 38,230 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 8,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $662.54 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $4,234,715.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $16,410,992.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $2,402,727.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.