Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $15,111.00 | $7,743.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 47,269 habitantes | 36,673 habitantes |
Empleo total | 15,800 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.60 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $942.65 | $1,022.10 |
Superávit/Déficit | $-6,377,837.00 | $-5,662,881.00 |
Presupuesto | $19,223,140.00 | $13,301,760.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $2,544,742.00 | $2,521,126.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.