Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,876.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 40,676 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 11,200 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.60 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $355.69 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $21,109,264.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.