Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,876.00 | $9,328.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 40,676 habitantes | 47,309 habitantes |
Empleo total | 11,200 habitantes | 13,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.60 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $355.69 | $423.34 |
Superávit/Déficit | $3,324,826.00 | $764,851.00 |
Presupuesto | $21,109,264.00 | $15,935,740.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $5,194,647.00 | $2,375,554.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.