Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,096.00 | $7,849.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 16,290 habitantes | 24,467 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 5,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.30 % | 14.20 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $864.31 | $2,459.83 |
Superávit/Déficit | $3,060,139.00 | $-4,634,201.00 |
Presupuesto | $10,901,313.00 | $26,410,254.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,835,381.00 | $8,907,762.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.