Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,096.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 16,290 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.30 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $864.31 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $3,060,139.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $10,901,313.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | |
Ingreso IVU | $1,835,381.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.