Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,096.00 | $15,185.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 16,290 habitantes | 158,457 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 57,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.30 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $864.31 | $2,398.81 |
Superávit/Déficit | $3,060,139.00 | $15,815,747.00 |
Presupuesto | $10,901,313.00 | $97,601,358.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,835,381.00 | $24,338,050.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.