Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,096.00 | $9,930.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $0.00 José Guillermo "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 16,290 habitantes | 77,748 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 20,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.30 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $864.31 | $1,696.26 |
Superávit/Déficit | $3,060,139.00 | $-4,440,402.00 |
Presupuesto | $10,901,313.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,835,381.00 | $11,493,438.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.