Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,678.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 53,895 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,227.33 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $44,509,540.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $6,145,231.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.