Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,678.00 | $8,665.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $4,500.00 Eddie Manso Fuentes |
Población | 53,895 habitantes | 26,583 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 7,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.10 % | 11.40 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,227.33 | $391.36 |
Superávit/Déficit | $11,737,765.00 | $-7,986,389.00 |
Presupuesto | $44,509,540.00 | $10,559,897.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $6,145,231.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.