Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 14,984 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.