Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $13,486.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 14,984 habitantes | 132,164 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 10.30 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $1,988.48 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $19,781,150.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $102,702,321.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $21,077,117.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.