Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 14,984 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.