Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $10,609.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 14,984 habitantes | 32,219 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 9,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $1,114.58 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $18,116,122.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $22,002,261.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $4,841,531.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.