Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $8,831.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 14,984 habitantes | 42,063 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 10,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $981.25 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $8,060,069.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $35,288,629.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $3,523,480.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.