Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $23,166.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 14,984 habitantes | 89,307 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 6.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $3,072.21 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $11,882,782.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $137,849,838.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $16,200,326.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.