Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $7,299.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 14,984 habitantes | 21,117 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $1,104.50 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $6,291,737.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $17,646,278.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $793,165.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.