Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $9,199.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 14,984 habitantes | 22,277 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 8,250 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $1,049.69 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $-3,890,290.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $11,052,859.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.