Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,242.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Jorge Luis González Otero | $5,385.00 Víctor Manuel Emeric Catarineau |
Población | 14,984 habitantes | 8,825 habitantes |
Empleo total | 3,670 habitantes | 2,940 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $844.31 | $1,110.95 |
Superávit/Déficit | $250,186.00 | $318,451.00 |
Presupuesto | $8,479,521.00 | $13,862,701.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,018,936.00 | $1,057,829.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.