Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $7,270.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 47,309 habitantes | |
Empleo total | 13,300 habitantes | 3,710 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 16.90 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 61.70 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $930.44 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $2,663,362.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $9,092,764.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $841,841.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.