Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,465.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 47,309 habitantes | 38,938 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 14.00 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 54.22 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $365.51 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $4,966,715.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $14,976,832.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,862,823.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.