Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,441.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 47,309 habitantes | 26,471 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 14.30 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $299.27 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-577,331.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $9,353,753.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,097,866.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.