Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 47,309 habitantes | 23,605 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 47.19 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $512.30 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $2,592,927.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $10,541,361.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,031,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.