Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,500.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 47,309 habitantes | 49,361 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 12,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 12.50 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $745.33 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-3,285,965.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $21,989,537.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $2,281,698.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.