Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $10,621.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,400.00 Lornna Soto Villanueva |
Población | 47,309 habitantes | 46,477 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 14,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 11.60 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $615.66 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-4,170,755.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $20,466,244.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $3,480,216.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.