Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $12,453.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 47,309 habitantes | 44,796 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 14,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 10.70 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,058.39 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $15,126,434.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $30,778,263.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $5,450,579.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.