Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $9,333.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 47,309 habitantes | 1,797 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 870 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 3.30 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $1,283.97 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $832,730.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $4,795,579.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $1,534,232.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.