Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,328.00 | $15,111.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,000.00 Víctor Manuel "Manolito" Ortiz Díaz |
Población | 47,309 habitantes | 47,269 habitantes |
Empleo total | 13,300 habitantes | 15,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 8.60 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $423.34 | $942.65 |
Superávit/Déficit | $764,851.00 | $-6,377,837.00 |
Presupuesto | $15,935,740.00 | $19,223,140.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $2,375,554.00 | $2,544,742.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.